先日MAYAのバージョン2022が公開されました。
複数の新機能が追加されより効率的な作業が可能になったとのこと。
アップデートにともない動画でのダイジェストなども合わせて公開されています。
MAYAがバージョン2022にアップデート!ダイジェスト動画も公開
公式リリースノートから追加された新機能をかんたんにまとめておきます。
MAYA2022の主な新機能と改善点
MAYA USD | Pixar Universal Scene Descriptionのsupport |
アニメーションゴースト化 | ゴースト化エディターでアニメーションのエコーイメージを作成 |
デフォーマのコンポーネントタグ | コンポーネントにタグをつけることができる機能 |
Bifrost22.2.1.0 | Bifrostの機能の向上とバグ修正。Bifrost Graph追加など |
Python3 | Python3が使用可能に |
グラフエディタの改善 | グラフエディタのフィルタや表示オプションなども追加 |
メッシュをスイープ | Sweep Mesh機能が追加され、ねじったモデルなどを作成可能に |
セキュリティープリファレンス | 特定のコマンドやプラグインのロードを防ぐ設定が可能に |
Rokoko Motion Library | モーションキャプチャアセットをロード可能に |
キャッシュされた再生 | Cashed Playback機能が追加 |
ソリッド化デフォーマ | 変形後のジオメトリを更にソリッドにするデフォーマ |
OpenColorIO v2 | カラー管理機能が追加 |
Create VR for MAYA | VRでCG制作ができるデザインツール |
Arnold for Maya4.2.1 | Arnoldに新機能とバグの修正 |
自動接線タイプ | グラフエディタの自動接線に新しいオプションが追加 |
起動時の操作性の改善 | 起動が高速化されて機能性も向上 |
他にも細かい機能と改善がたくさん追加されているようなので、公式のヘルプを確認してみてください。
▼公式新機能紹介ページ
▼リリースノート
▼Create VR for Mayaダウンロードページ(Windowsのみ)
ダイジェスト動画
MAYA 2022の追加機能を紹介してくれているダイジェスト動画も公開されています。
新機能をざっくり知りたい方はこちらの動画がわかりやすいのでオススメです。
MAYA2022についての紹介動画いろいろ
早速海外のアーティストの方々がMAYA2022年についての動画を複数公開してくれています。
アーティストの方々がどの機能に注目しているのかに興味がある方はぜひチェックしてみてください。